무인민원발급기 이용안내
등기부등본·가족관계등록부(법원민원) 발급은 유성구청 및 각 동주민센터에 설치된 발급기에서만 가능
☞ 증명발급시간은 무인민원발급기 운영시간과 장소위치에 따라 제한될 수 있습니다.
무인민원발급기 설치장소 및 운영시간
설치장소 | 소재지 | 운영시간 | ||
---|---|---|---|---|
평 일 | 토요일 | 공휴일 | ||
유성구청(현관) | 대학로 211 (어은동) | 08:00~24:00 | 08:00~24:00 | 08:00~24:00 |
진잠동주민센터 | 원내로 5 (원내동) | 08:00~24:00 | 08:00~24:00 | 08:00~24:00 |
원신흥동주민센터 | 봉명로 27-18 (원신흥동) | 08:00~24:00 | 08:00~24:00 | 08:00~24:00 |
온천1동주민센터 | 도안대로589번길 35 (봉명동) | 08:00~24:00 | 08:00~24:00 | 08:00~24:00 |
온천2동주민센터 | 장대로 120 (장대동) | 08:00~24:00 | 08:00~24:00 | 08:00~24:00 |
노은1동주민센터 | 노은동로 87번길 89 (노은동) | 08:00~24:00 | 08:00~24:00 | 08:00~24:00 |
노은3동 주민센터 | 지족동로 145 (지족동) | 08:00~24:00 | 08:00~24:00 | 08:00~24:00 |
신성동주민센터 | 신성로 55 (하기동) | 08:00~24:00 | 08:00~24:00 | 08:00~24:00 |
전민동주민센터 | 유성대로 1719 (전민동) | 08:00~24:00 | 08:00~24:00 | 08:00~24:00 |
구즉동주민센터 | 구룡달전로 22 (봉산동) | 08:00~24:00 | 08:00~24:00 | 08:00~24:00 |
관평동 주민센터 | 관평2로 42 (관평동) | 08:00~24:00 | 08:00~24:00 | 08:00~24:00 |
유성구보건소 | 유성대로730번길 51 (장대동) | 08:00~19:00 | 미운영 | 미운영 |
유성온천역 (매표소앞) | 계룡로 지하 97 (봉명동) | 06:00~24:00 | 06:00~24:00 | 06:00~24:00 |
국방과학연구소 복지관 | 06:00~24:00 | 06:00~24:00 | 06:00~24:00 | |
신한은행도안신도시점 | 도안대로 511-7 (상대동) | 07:00~23:30 | 07:00~23:30 | 07:00~23:30 |
홈플러스 유성점 | 한밭대로 502 (봉명동) | 10:00~24:00 | 10:00~24:00 | 10:00~24:00 |
홈플러스 서대전점 | 대정로 23 (대정동) | 10:00~23:00 | 10:00~23:00 | 10:00~23:00 |
북대전 세무서 | 북유성대로 188 (죽동) | 08:00~22:00 | 08:00~22:00 | 08:00~22:00 |
자운대복지1관 | 자운로97번길 290 (신봉동) | 09:00~23:00 | 09:00~23:00 | 09:00~23:00 |
탄동 새마을금고 반석지점 | 반석로 20 (반석동) | 08:00~22:00 | 08:00~22:00 | 08:00~22:00 |
북대전농협 본점 | 구즉로 76 (송강동) | 09:30~16:40 | 미운영 | 미운영 |
유성농협 구암지소 | 월드컵대로275번길 34 (구암동) | 09:30~16:00 | 미운영 | 미운영 |
유성농협 노은지소 | 은구비남로 35 (지족동) | 09:30~16:00 | 미운영 | 미운영 |
무인민원발급창구 발급민원명 및 수수료
구분 | 발급가능민원 | 종수 | 발급시간 | 수수료 | 본인 확인 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
관내 | 관외 | |||||
합계 | 85 | |||||
주민등록 | 주민등록등본 | 2 | 24시간 | 200원 | 200원 | 필요 |
주민등록초본 | ||||||
토지 지적 건축 |
개별공시지가확인서 | 1 | 24시간 | 800원 | 불필요 | |
토지이용계획확인서 | 1 | 24시간 | 1,000원 | 발급불가 | 불필요 | |
토지(임야)대장등본 대지권등록부 |
2 | 24시간 | 기본 500원 (20장이상 추가 장당 100) |
불필요 | ||
건축물대장 – 일반건축물대장 – 건축물대장총괄표제부 – 집합건축물대장(표제부) – 집합건축물대장(전유부분) |
4 | 24시간 | 500원 | 불필요 | ||
차량 | 건설기계등록원부(갑, 을) | 2 | 24시간 | 500원 | 500원 | 필요 |
자동차등록원부(갑, 을) | 2 | 24시간 | 300원 | 300원 | 필요 | |
보건복지 | 수급자증명서 | 1 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
장애인증명서 | 1 | 24시간 | ||||
한부모가족증명서 | 1 | 24시간 | ||||
농촌 | 농지원부 | 1 | 24시간 | 1,000원 | 발급불가 | 필요 |
병무 | 병적증명서 -군복무필자 -면제자 -제1국민역 |
3 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
지방세 |
지방세세목별과세증명서 |
18 | 24시간 | 800원 | 발급불가 | 필요 |
부동산 (법원) |
등기부등본 ※건물,토지,집합건물 |
1 | 24시간 | 1,000원 | 불필요 | |
제적 (법원) |
제적등본 | 2 | 24시간 | 등본500원 | 필요 | |
제적초본 | 초본300원 | |||||
가족관계 (법원) |
가족관계증명서(일반, 폐쇄) | 8 | 24시간 | 500원 | 필요 | |
기본증명서(일반, 폐쇄) | ||||||
혼인관계증명서(일반, 폐쇄) | ||||||
입양관계증명서(일반, 폐쇄) | ||||||
교육 | 성적증명서(중,고) | 3 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
졸업증명서(초,중,고) | ||||||
학교생활기록부(고) | ||||||
검정고시 한,영 성적증명서 | 5 | |||||
검정고시 한,영 합격증명서 | ||||||
검정고시 과목합격증명서 | ||||||
학교생활기록부(초,중) | 7 | |||||
제적증명서 | ||||||
정원외관리증명서 | ||||||
졸업예정증명서 | ||||||
교육비납입증명서 | ||||||
졸업증명서(영문) | ||||||
국세 | 사업자등록증명 | 6 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
휴업사실증명 | ||||||
폐업사실증명 | ||||||
모범납세자증명 | ||||||
근로(자녀)장려금 수급사실증명 | ||||||
사업자단위과세적용 종된사업자 증명 | ||||||
납세증명서(국세완납증명) | 7 | 08:00~22:00 | ||||
납부내역증명 | ||||||
소득금액증명 | ||||||
부가가치세 과세표준증명 | ||||||
부가가치세 면세사업자 수입금액증명 | ||||||
연금보험료 등 소득세액 공제확인서 | ||||||
소득확인증명서 (개인종합자산관리계좌가입용) |
||||||
건강보험 | 지역가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 | 7 | 24시간 | 무료 | 필요 | |
지역가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 (연말정산용) |
||||||
직장가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 | ||||||
건강보험 자격득실확인서 | ||||||
건강보험 자격확인서 | ||||||
지역가입자 국민연금보험료 납부확인서 | ||||||
직장가입자 국민연금보험료 납부확인서 |
You must be logged in to post a comment.